捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠用途 | 捐赠金额 |
2018.12.10 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥2,000,000.00 |
2019.7.11 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥2,500,000.00 |
2019.12.18 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥2,500,000.00 |
2020.5.30 | 爱心个人 | 《制定秦岭细鳞鲑陇东南保护行动计划》项目 | ¥3.953.00 |
2021.3.24 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥400,000.00 |
2021.6.1 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,000,000.00 |
2021.6.2 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,000,000.00 |
2021.6.3 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥200,000.00 |
2021.10.18 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,300,000.00 |
2021.12.27 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,000,000.00 |
2022.6.15 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,000,000.00 |
2022.9.16 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,400,000.00 |
2022.12.13 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥2,500,000.00 |
2023.5.15 | 爱心个人-殷旭旺 |
与保护中国南海以玳瑁和⼤砗磲为代表的海洋生物 及海洋生态系统相关的生物多样性保护项目 |
¥50,000.00 |
2023.5.18 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,300,000.00 |
2023.7.19 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥2,000,000.00 |
2023.11.10 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,000,000.00 |
2023.12.28 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,500,000.00 |
2024.3.19 | 保尔森基金会北京代表处 | 非限定性资金 | ¥200,000.00 |
2024.5.22 |
华夏航空控股(深圳)有限公司 |
非限定性资金 |
¥600,000.00 |